| Nome da marca: | JMKMGL |
| Número do modelo: | JMK-SLR16 |
| MOQ: | 2 |
| Preço: | $29.7-$68.62 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de presente |
| Condições de Pagamento: | TT,L/C,Paypal |
As luzes de rua SLR Series LED apresentam um design minimalista e funcional que equilibra a estética com a praticidade.Toda a série oferece uma eficácia luminosa de mais de 175 lm/W e suporta várias soluções de controlo inteligente (Zigbee / LoRa / NB-IoT)Os produtos são de manutenção livre de ferramentas, com altas classificações de proteção de IP66/IK09,e múltiplas opções de distribuição óptica, assegurando uma iluminação de elevada eficiência e uma operação estável a longo prazo.
1. Eficácia luminosa ultra- elevada:A eficácia luminosa global excede 175 lm/W, reduzindo significativamente o consumo de energia.
2. Manutenção sem ferramentas:O design da tampa traseira de ajuste rápido permite a manutenção enquanto o sistema está ligado; a substituição leva apenas 1 minuto.
3Controlabilidade inteligente:Suporta soluções de dimming remoto, monitoramento e controle, como Zigbee, LoRa e NB-IoT.
4Dissipation superior de calor:Mais de 85% do corpo de alumínio fundido contribui para a dissipação de calor, com uma diferença de temperatura de ≤ 6 °C em todo o corpo principal, prolongando a vida útil da fonte de luz.
5Padrões de feixe múltiplos:Oferece padrões de feixe de tipo I ̇ V para combinar com precisão diferentes larguras de estrada e cenários de aplicação.
6. Alta classificação de protecção:IP66 à prova de água e poeira, IK09 resistente a impactos, adequado para ambientes exteriores complexos.
| Modelo N.O. | Potência ((W) | Fonte de luz | QTY de LED (PCS) | Lentes ((PCS) | CCT(K) | Lumen (lm/W) | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16-13-30W | 30 | 3030 ((5050) | 64/24 | 4 | 4000k | 130/160 | > 70 |
| R16-13-40W | 40 | 3030 ((5050) | 64/24 | 4 | 4000k | 130/150 | > 70 |
| R16-15-50W | 50 | 3030 ((5050) | 96/36 | 6 | 4000k | 130/160 | > 70 |
| R16-15-60W | 60 | 3030 ((5050) | 96/36 | 6 | 4000k | 130/150 | > 70 |
| R16-110-80W | 80 | 3030 ((5050) | 96/48 | 8 | 4000k | 130/160 | > 70 |
| R16-110-100W | 100 | 3030 ((5050) | 128/48 (em inglês) | 8 | 4000k | 130/160 | > 70 |
| R16-115-120W | 120 | 3030 ((5050) | 192/72 | 12 | 4000k | 130/160 | > 70 |
| R16-115-150W | 150 | 3030 ((5050) | 192/72 | 12 | 4000k | 130/160 | > 70 |
| R16-120-180W | 180 | 3030 ((5050) | 240/90 | 15 | 4000k | 130/160 | > 70 |
| R16-120-200W | 200 | 3030 ((5050) | 240/90 | 15 | 4000k | 130/160 | > 70 |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários