| Nome da marca: | JMK |
| Número do modelo: | JMK-SSA1 |
| MOQ: | 100 unidades |
| Preço: | $40 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa colorida neutra |
| Condições de Pagamento: | T/T |
Características
Painel Solar Monocristalino de Alta Eficiência
Ângulo do painel otimizado e design de montagem independente garantem a máxima exposição solar e carregamento mais rápido.
Design Dividido para Maior Eficiência do Sistema
Painel solar, bateria e lâmpada são separados—reduzindo o impacto do calor e prolongando a vida útil da bateria.
Fonte de Luz LED Confiável
Chips de LED de alto lúmen com distribuição uniforme da luz, adequados para estradas, vilas, parques e áreas rurais.
Sistema de Bateria de Lítio de Longa Duração
Bateria de lítio de alta capacidade com proteção inteligente de carga e descarga para operação estável.
Desempenho para Todas as Condições Climáticas
Design à prova d'água IP65, resistente à chuva, poeira e ambientes de alta temperatura.
Fácil Instalação e Baixa Manutenção
Estrutura montada em poste com opção de fundação no solo, ideal para projetos de engenharia e municipais.
Configuração Flexível para Diferentes Alturas de Poste
Soluções padronizadas para postes de 5m / 6m / 8m, reduzindo o custo de personalização e o tempo de entrega.
Especificação:
| Item | Versão 5M | Versão 6M | Versão 8M |
| Modelo | JMK-SSA1-5M | JMK-SSA1-6M | JMK-SSA1-8M |
| Altura do Poste | 5 metros | 6 metros | 8 metros |
| Quantidade de LEDs | 60 LEDs | 60 LEDs | 100 LEDs |
| Potência da Lâmpada (Equivalente) | ≈ 40–50W | ≈ 50–60W | ≈ 80–100W |
| Potência do Painel Solar | 60W | 60W | 100W |
| Capacidade da Bateria | Bateria de Lítio 50Ah | Bateria de Lítio 50Ah | Bateria de Lítio 80Ah |
| Tempo de Iluminação | 10–12 horas / noite | 10–12 horas / noite | 10–12 horas / noite |
| Tempo de Carregamento | 6–8 horas (luz solar total) | 6–8 horas | 6–8 horas |
| Tipo de Instalação | Montado em poste, design dividido | Montado em poste | Montado em poste |
| Classificação de Impermeabilidade | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura de Trabalho | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
| Aplicação | Estrada, vila, parque | Estrada, fábrica, estacionamento | Estrada principal, área industrial |
![]()
![]()
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários