| Nome da marca: | JMKMGL |
| Número do modelo: | JMK-T112 |
| MOQ: | 2 |
| Preço: | $10.8-$24.6 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de presente |
| Condições de Pagamento: | TT,L/C,Paypal |
1. Sistema de energia forte:Painéis solares de silício monocristalino eficientes emparelhados com baterias de fosfato de ferro-lítio de grande capacidade proporcionam carregamento rápido, longa vida útil e maior segurança
2Iluminação durável e estável:Fornece iluminação normal mesmo em 2-3 dias de chuva consecutivos após a carga completa
3Controle inteligente:Suporta funções de controle remoto e controle de tempo para gerenciamento mais fácil
4.Disposição de calor de elevada qualidade:Corpo de lâmpada de alumínio fundido a pressão com material PC para uma elevada eficiência de dissipação de calor, prolongando a vida útil
5Instalação fácil:Fornece cabos padrão nacionais de longa distância para instalação simples sem fiação complexa
| Modelo | Bateria | Painel solar | Chips de LED | Materiais | Modo de controlo | Tamanho da lâmpada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JMK-T112-70W | 3.2V / 5000mAH LiFePO4 | 5V/6W | 2835*58PCS | Alumínio+PC de fundição por impressão | Controle do tempo + Controle remoto | 172*144*42MM |
| JMK-T112-100W | 3.2V / 15000mAH | 5V/10W | 2835*58PCS | Alumínio+PC de fundição por impressão | Controle do tempo + Controle remoto | 218*226*43MM |
| JMK-T112-200W | 3.2V / 20000mAH | 5V/15W | 2835SMD*118PCS | Alumínio+PC de fundição por impressão | Controle do tempo + Controle remoto | 269*285*45MM |
| JMK-T112-300W | 3.2V / 25000mAH | 5V/20W | 2835SD 178PCS | Alumínio+PC de fundição por impressão | Controle do tempo + Controle remoto | 293*3147*44MM |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários